こんにちは、雅の株~「超初心者」から「初心者」になるためのブログ~にアクセス頂きましてありがとうございます。
皆さん、夏のボーナスは貰えそうですか??
僕のような事業主にはボーナスという概念がありませんので、とても羨ましい限りです!笑
このブログの読者様の中には、
■投資には興味あるけど、まだやっていない
■口座は開設したけど、まだ実際には投資していない
■投資を始めたいけど、いきなり大金を突っ込むのは怖い
という方も多くいらっしゃると思います。
そこで本日は、夏のボーナスを使って気軽に投資できそうな銘柄をいくつかピックアップしてみたいと思います。
※投資は自己責任でお願いします。
目次
銘柄選定条件
今回の銘柄選定条件は以下の通りです。
〇東証一部銘柄
〇時価総額500位以上
〇投資資金10万円以下
〇PER10倍以下
〇配当利回り3%以上
少し極端ですが、今回は投資金額が安く、低PERであること、安定感ということで東証一部銘柄であることにフォーカスした銘柄選定にしてみました。
※株価情報及び株価チャートは6月26日執筆時点のものです。
三菱ケミカルHLDG【4188】

現在値(6月25日11時時点) | 909.2円 |
投資金額 | 90,920円 |
PER(株価収益率) | 6.18倍 |
配当利回り | 3.52% |
EPS(一株当たり当期利益) | 147.14円 |
ROE(自己資本利益率) | 17.80% |
業種名 | 科学 |
めぶきフィナンシャルG【7167】

現在値(6月25日11時時点) | 364円 |
投資金額 | 36,400円 |
PER(株価収益率) | 9.98倍 |
配当利回り | 3.01% |
EPS(一株当たり当期利益) | 36.56円 |
ROE(自己資本利益率) | 4.90% |
業種名 | 銀行業 |
丸紅【8002】

現在値(6月25日11時時点) | 823.5円 |
投資金額 | 82,350円 |
PER(株価収益率) | 6.88倍 |
配当利回り | 3.77% |
EPS(一株当たり当期利益) | 119.43円 |
ROE(自己資本利益率) | 14.00% |
業種名 | 卸売業 |
三菱フィナンシャルG【8306】

現在値(6月25日11時時点) | 626.8円 |
投資金額 | 62,679円 |
PER(株価収益率) | 8.41倍 |
配当利回り | 3.03% |
EPS(一株当たり当期利益) | 74.55円 |
ROE(自己資本利益率) | 6.30% |
業種名 | 銀行業 |
リソナホールディングス【8308】

現在値(6月25日11時時点) | 583.8円 |
投資金額 | 58,379円 |
PER(株価収益率) | 5.82倍 |
配当利回り | 3.42% |
EPS(一株当たり当期利益) | 100.51円 |
ROE(自己資本利益率) | 11.80% |
業種名 | 銀行業 |
みずほフィナンシャルG【8411】

現在値(6月25日11時時点) | 186.3円 |
投資金額 | 18,630円 |
PER(株価収益率) | 9.98倍 |
配当利回り | 4.03% |
EPS(一株当たり当期利益) | 22.72円 |
ROE(自己資本利益率) | 6.50% |
業種名 | 銀行業 |
大和証券G本社【8601】

現在値(6月25日11時時点) | 633.8円 |
投資金額 | 63,379円 |
PER(株価収益率) | 9.48倍 |
配当利回り | 4.42% |
EPS(一株当たり当期利益) | 66.88円 |
ROE(自己資本利益率) | 8.80% |
業種名 | 証券・商品先物取引業 |
野村ホールディングス【8604】

現在値(6月25日11時時点) | 538.3円 |
投資金額 | 53,829円 |
PER(株価収益率) | 8.53倍 |
配当利回り | 3.71% |
EPS(一株当たり当期利益) | 63.13円 |
ROE(自己資本利益率) | 7.90% |
業種名 | 証券・商品先物取引業 |
最後に
以上、【投資額10万円以下・低PER・高配当】銘柄8選!でした。皆さんも夏のボーナスの機会に、投資デビューしてみてはいかがですか?
なお、株価チャートと各指標データはソースが別ですので、若干の価格や数値に差があると思います。投資判断にこれらの情報を使用する際には、必ずご自分でリアルタイムな情報を確認するようお願い致します。
最後までお読み頂きありがとうございました。