こんにちは、雅の株~「超初心者」から「初心者」になるためのブログ~にアクセス頂きましてありがとうございます。
株主優待銘柄のピックアップです。
初心者の方でも、投資金額が低めで株主優待が魅力的なら、買いやすいですよね。
そんな投資初心者の方でも買いやすい15銘柄をご紹介致します。
目次
銘柄選定条件
今回の銘柄ピックアップ条件は以下の通りです。
〇株主優待銘柄
〇投資金額10万円以下
〇権利確定月9月
〇配当利回り1%以上
〇東証一部銘柄
ヤマダ電機(9831)

前日終値(8月1日時点) | 554円 |
投資金額 | 55,400円 |
PER(株価収益率) | 15.73倍 |
配当利回り | 3.07% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 買物割引券 |
タカラトミー(7867)

前日終値(8月1日時点) | 924円 |
投資金額 | 92,400円 |
PER(株価収益率) | 13.89倍 |
配当利回り | 1.52% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 自社商品購入割引券等 |
マネックスグループ(8698)

前日終値(8月1日時点) | 556円 |
投資金額 | 55,600円 |
PER(株価収益率) | 15.04倍 |
配当利回り | 1.80% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 自社ポイント |
東急不動産ホールディングス(3289)

前日終値(8月1日時点) | 758円 |
投資金額 | 75,800円 |
PER(株価収益率) | 13.05倍 |
配当利回り | 2.04% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 宿泊割引券など |
ひらまつ(2764)

前日終値(8月1日時点) | 485円 |
投資金額 | 48,500円 |
PER(株価収益率) | 19.16倍 |
配当利回り | 1.77% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 飲食代割引など |
コナカ(7494)

前日終値(8月1日時点) | 520円 |
投資金額 | 52,000円 |
PER(株価収益率) | 108.12倍 |
配当利回り | 3.85% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 買物割引券 |
マルシェ(7524)

前日終値(8月1日時点) | 815円 |
投資金額 | 81,500円 |
PER(株価収益率) | 99.39倍 |
配当利回り | 1.23% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 飲食券 |
京都きもの友禅(7615)

前日終値(8月1日時点) | 567円 |
投資金額 | 56,700円 |
PER(株価収益率) | 195.17倍 |
配当利回り | 4.23% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 買物割引券 |
インプレスホールディングス(9479)

前日終値(8月1日時点) | 166円 |
投資金額 | 16,600円 |
PER(株価収益率) | 34.38倍 |
配当利回り | 1.51% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | グループ電子出版物 |
藤倉ゴム工業(5121)

前日終値(8月1日時点) | 632円 |
投資金額 | 63,200円 |
PER(株価収益率) | 9.78倍 |
配当利回り | 2.22% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 通信販売割引券 |
エスクリ(2196)

前日終値(8月1日時点) | 805円 |
投資金額 | 80,500円 |
PER(株価収益率) | 9.18倍 |
配当利回り | 1.49% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 自社サービス割引券 |
三重交通グループホールディングス(3232)

前日終値(8月1日時点) | 587円 |
投資金額 | 58,700円 |
PER(株価収益率) | 14.80倍 |
配当利回り | 1.53% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 買物割引カード等 |
三城ホールディングス(7455)

前日終値(8月1日時点) | 497円 |
投資金額 | 49,700円 |
PER(株価収益率) | 0.00倍 |
配当利回り | 2.82% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 買物割引カード |
As-meエステール(7872)

前日終値(8月1日時点) | 804円 |
投資金額 | 80,400円 |
PER(株価収益率) | 14.17倍 |
配当利回り | 3.36% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | クオカード |
明和産業(8103)

前日終値(8月1日時点) | 485円 |
投資金額 | 48,500円 |
PER(株価収益率) | 9.64倍 |
配当利回り | 2.06% |
次回権利確定月 | 2018年9月25日 |
株主優待 | 買物割引券 |
最後に
以上、9月が権利確定月の、10万以下でかえる株主優待銘柄15選でした。
投資初心者の方の銘柄剪定の参考になれば幸いです。
関連として、以前10万円以下で買える低PER・高配当銘柄8選という記事も書きましたので、宜しければこちらも合わせてご覧ください。
最後までお読み頂きありがとうございました。